SUBTRACTION TABLES FROM 1 TO 10
SUBTRACTION TABLES OF 1 AND 2
| 1-1 | = | 0 | | | 2-2 | = | 0 |
| 2-1 | = | 1 | | | 3-2 | = | 1 |
| 3-1 | = | 2 | | | 4-2 | = | 2 |
| 4-1 | = | 3 | | | 5-2 | = | 3 |
| 5-1 | = | 4 | | | 6-2 | = | 4 |
| 6-1 | = | 5 | | | 7-2 | = | 5 |
| 7-1 | = | 6 | | | 8-2 | = | 6 |
| 8-1 | = | 7 | | | 9-2 | = | 7 |
| 9-1 | = | 8 | | | 10-2 | = | 8 |
| 10-1 | = | 9 | | | 11-2 | = | 9 |
SUBTRACTION TABLES OF 3 AND 4
| 3-3 | = | 0 | | | 4-4 | = | 0 |
| 4-3 | = | 1 | | | 5-4 | = | 1 |
| 5-3 | = | 2 | | | 6-4 | = | 2 |
| 6-3 | = | 3 | | | 7-4 | = | 3 |
| 7-3 | = | 4 | | | 8-4 | = | 4 |
| 8-3 | = | 5 | | | 9-4 | = | 5 |
| 9-3 | = | 6 | | | 10-4 | = | 6 |
| 10-3 | = | 7 | | | 11-4 | = | 7 |
| 11-3 | = | 8 | | | 12-4 | = | 8 |
| 12-3 | = | 9 | | | 13-4 | = | 9 |
SUBTRACTION TABLES OF 5 AND 6
| 5-5 | = | 0 | | | 6-6 | = | 0 |
| 6-5 | = | 1 | | | 7-6 | = | 1 |
| 7-5 | = | 2 | | | 8-6 | = | 2 |
| 8-5 | = | 3 | | | 9-6 | = | 3 |
| 9-5 | = | 4 | | | 10-6 | = | 4 |
| 10-5 | = | 5 | | | 11-6 | = | 5 |
| 11-5 | = | 6 | | | 12-6 | = | 6 |
| 12-5 | = | 7 | | | 13-6 | = | 7 |
| 13-5 | = | 8 | | | 14-6 | = | 8 |
| 14-5 | = | 9 | | | 15-6 | = | 9 |
SUBTRACTION TABLES OF 7 AND 8
| 7-7 | = | 0 | | | 8-8 | = | 0 |
| 8-7 | = | 1 | | | 9-8 | = | 1 |
| 9-7 | = | 2 | | | 10-8 | = | 2 |
| 10-7 | = | 3 | | | 11-8 | = | 3 |
| 11-7 | = | 4 | | | 12-8 | = | 4 |
| 12-7 | = | 5 | | | 13-8 | = | 5 |
| 13-7 | = | 6 | | | 14-8 | = | 6 |
| 14-7 | = | 7 | | | 15-8 | = | 7 |
| 15-7 | = | 8 | | | 16-8 | = | 8 |
| 18-7 | = | 9 | | | 17-8 | = | 9 |
SUBTRACTION TABLES OF 9 AND 10
| 9-9 | = | 0 | | | 10-10 | = | 0 |
| 10-9 | = | 1 | | | 11-10 | = | 1 |
| 11-9 | = | 2 | | | 12-10 | = | 2 |
| 12-9 | = | 3 | | | 13-10 | = | 3 |
| 13-9 | = | 4 | | | 14-10 | = | 4 |
| 14-9 | = | 5 | | | 15-10 | = | 5 |
| 15-9 | = | 6 | | | 16-10 | = | 6 |
| 16-9 | = | 7 | | | 17-10 | = | 7 |
| 17-9 | = | 8 | | | 18-10 | = | 8 |
| 18-9 | = | 9 | | | 19-10 | = | 9 |

