MULTIPLICATION TABLES FROM 1 TO 10
MULTIPLICATION TABLES OF 1 AND 2
| 1×1 | = | 1 | | | 2×1 | = | 2 |
| 1×2 | = | 2 | | | 2×2 | = | 4 |
| 1×3 | = | 3 | | | 2×3 | = | 6 |
| 1×4 | = | 4 | | | 2×4 | = | 8 |
| 1×5 | = | 5 | | | 2×5 | = | 10 |
| 1×6 | = | 6 | | | 2×6 | = | 12 |
| 1×7 | = | 7 | | | 2×7 | = | 14 |
| 1×8 | = | 8 | | | 2×8 | = | 16 |
| 1×9 | = | 9 | | | 2×9 | = | 18 |
| 1×10 | = | 10 | | | 2×10 | = | 20 |
MULTIPLICATION TABLES OF 3 AND 4
| 3×1 | = | 3 | | | 4×1 | = | 4 |
| 3×2 | = | 6 | | | 4×2 | = | 8 |
| 3×3 | = | 9 | | | 4×3 | = | 12 |
| 3×4 | = | 12 | | | 4×4 | = | 16 |
| 3×5 | = | 15 | | | 4×5 | = | 20 |
| 3×6 | = | 18 | | | 4×6 | = | 24 |
| 3×7 | = | 21 | | | 4×7 | = | 28 |
| 3×8 | = | 24 | | | 4×8 | = | 32 |
| 3×9 | = | 27 | | | 4×9 | = | 36 |
| 3×10 | = | 30 | | | 4×10 | = | 40 |
MULTIPLICATION TABLES OF 5 AND 6
| 5×1 | = | 5 | | | 6×1 | = | 6 |
| 5×2 | = | 10 | | | 6×2 | = | 12 |
| 5×3 | = | 15 | | | 6×3 | = | 18 |
| 5×4 | = | 20 | | | 6×4 | = | 24 |
| 5×5 | = | 25 | | | 6×5 | = | 30 |
| 5×6 | = | 30 | | | 6×6 | = | 36 |
| 5×7 | = | 35 | | | 6×7 | = | 42 |
| 5×8 | = | 40 | | | 6×8 | = | 48 |
| 5×9 | = | 45 | | | 6×9 | = | 54 |
| 5×10 | = | 50 | | | 6×10 | = | 60 |
MULTIPLICATION TABLES OF 7 AND 8
| 7×1 | = | 7 | | | 8×1 | = | 8 |
| 7×2 | = | 14 | | | 8×2 | = | 16 |
| 7×3 | = | 21 | | | 8×3 | = | 24 |
| 7×4 | = | 28 | | | 8×4 | = | 32 |
| 7×5 | = | 35 | | | 8×5 | = | 40 |
| 7×6 | = | 42 | | | 8×6 | = | 48 |
| 7×7 | = | 49 | | | 8×7 | = | 56 |
| 7×8 | = | 56 | | | 8×8 | = | 64 |
| 7×9 | = | 63 | | | 8×9 | = | 72 |
| 7×10 | = | 70 | | | 8×10 | = | 80 |
MULTIPLICATION TABLES OF 9 AND 10
| 9×1 | = | 9 | | | 10×1 | = | 10 |
| 9×2 | = | 18 | | | 10×2 | = | 20 |
| 9×3 | = | 27 | | | 10×3 | = | 30 |
| 9×4 | = | 36 | | | 10×4 | = | 40 |
| 9×5 | = | 45 | | | 10×5 | = | 50 |
| 9×6 | = | 54 | | | 10×6 | = | 60 |
| 9×7 | = | 63 | | | 10×7 | = | 70 |
| 9×8 | = | 72 | | | 10×8 | = | 80 |
| 9×9 | = | 81 | | | 10×9 | = | 90 |
| 9×10 | = | 90 | | | 10×10 | = | 100 |

